本页将目前 RackNerd 可用的VPS套餐分别按价格,内存,硬盘从低到高排列,刚新手或只是好奇建议选 1 核 1 G的套餐,如果是自建梯子,硬盘则无需太大,如果搭建云盘等服务,硬盘应选较大的,总是因人而异,满足自己需求即可。
AMD CPU 套餐较贵且延迟较高,除非对CPU有一定要求,否则 Intel CPU 即可
如果自建 OnlyOffice , NextCloud推荐 2 核,硬盘 20 G以上。
撰写不易,如果对你有用,请使用支付宝对我进行小额捐助,谢谢!
价格从低到高
价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
10.18 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 768 M | 15 G | 1 T / 月 | 点这里 |
10.99 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 1 G | 15 G | 2 T / 月 | 点这里 |
10.99 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 1 G | 20 G | 1.5 T / 月 | 点这里 |
11.49 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 1 G | 21 G | 1.5 T / 月 | 点这里 |
12.88 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 1.25 G | 20 G | 2 T / 月 | 点这里 |
16.88 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 1.5 G | 25 G | 4 T / 月 | 点这里 |
16.98 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 2 G | 30 G | 2.5 T / 月 | 点这里 |
17.38 美元 / 年 | 1 核(Intel) | 2 G | 35 G | 2.5 T / 月 | 点这里 |
18.88 美元 / 年 | 1 核(AMD) | 1.2 G | 25 G | 2.5 T / 月 | 点这里 |
18.93 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 2.5 G | 40 G | 3 T / 月 | 点这里 |
19.00 美元 / 年 | 1 核(AMD) | 1.5 G | 30 G | 2.5 T / 月 | 点这里 |
19.88 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 2 G | 30 G | 4 T / 月 | 点这里 |
23.88 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 2.5 G | 38 G | 6 T / 月 | 点这里 |
25.49 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 2.5 G | 50 G | 5 T / 月 | 点这里 |
26.88 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 3 G | 45 G | 5 T / 月 | 点这里 |
27.89 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 3 G | 60 G | 5.5 T / 月 | 点这里 |
27.98 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 3 G | 45 G | 5 T / 月 | 点这里 |
29.00 美元 / 年 | 2 核(AMD) | 2 G | 40 G | 4 T/ 月 | 点这里 |
32.98 美元 / 年 | 2 核(AMD) | 2.5 G | 38 G | 4 T / 月 | 点这里 |
37.38 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 4 G | 60 G | 8 T / 月 | 点这里 |
38.88 美元 / 年 | 2 核(Intel) | 4 G | 80 G | 8 T / 月 | 点这里 |
39.88 美元 / 年 | 3 核(Intel) | 4.5 G | 100 G | 8.5 T / 月 | 点这里 |
45.00 美元 / 年 | 2 核(AMD) | 3 G | 55 G | 6 T / 月 | 点这里 |
52.49 美元 / 年 | 4 核(Intel) | 4.5 G | 115 G | 10 T / 月 | 点这里 |
55.88 美元 / 年 | 2 核(AMD) | 4 G | 65 G | 6 T / 月 | 点这里 |
55.93 美元 / 年 | 4 核 | 5 G | 130 G | 12 T / 月 | 点这里 |
内存从低到高
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
768 M | 1 核(Intel) | 15 G | 1 T / 月 | 10.18 美元 / 年 | 点这里 |
1 G | 1 核(Intel) | 20 G | 1.5 T / 月 | 10.99 美元 / 年 | 点这里 |
1 G | 1 核(Intel) | 15 G | 2 T / 月 | 10.99 美元 / 年 | 点这里 |
1 G | 1 核(Intel) | 21 G | 1.5 T / 月 | 11.49 美元 / 年 | 点这里 |
1.2 G | 1 核(AMD) | 25 G | 2.5 T / 月 | 18.88 美元 / 年 | 点这里 |
1.25 G | 1 核(Intel) | 20 G | 2 T / 月 | 12.88 美元 / 年 | 点这里 |
1.5 G | 1 核(Intel) | 25 G | 4 T / 月 | 16.88 美元 / 年 | 点这里 |
1.5 G | 1 核(AMD) | 30 G | 2.5 T / 月 | 19.00 美元 / 年 | 点这里 |
2 G | 1 核(Intel) | 30 G | 2.5 T / 月 | 16.98 美元 / 年 | 点这里 |
2 G | 1 核(Intel) | 35 G | 2.5 T / 月 | 17.38 美元 / 年 | 点这里 |
2 G | 2 核(Intel) | 30 G | 4 T / 月 | 19.88 美元 / 年 | 点这里 |
2 G | 2 核(AMD) | 40 G | 4 T/ 月 | 29.00 美元 / 年 | 点这里 |
2.5 G | 2 核(Intel) | 40 G | 3 T / 月 | 27.89 美元 / 年 | 点这里 |
2.5 G | 2 核(Intel) | 38 G | 6 T / 月 | 23.88 美元 / 年 | 点这里 |
2.5 G | 2 核(Intel) | 50 G | 5 T / 月 | 25.49 美元 / 年 | 点这里 |
2.5 G | 2 核(AMD) | 38 G | 4 T / 月 | 32.98 美元 / 年 | 点这里 |
3 G | 2 核(Intel) | 60 G | 5.5 T / 月 | 27.89 美元 / 元 | 点这里 |
3 G | 2 核(Intel) | 45 G | 5 T / 月 | 26.88 美元 / 年 | 点这里 |
3 G | 2 核(Intel) | 45 G | 5 T / 月 | 27.98 美元 / 年 | 点这里 |
3 G | 2 核(AMD) | 55 G | 6 T / 月 | 45.00 美元 / 年 | 点这里 |
4 G | 2 核(Intel) | 60 G | 8 T / 月 | 37.38 美元 / 年 | 点这里 |
4 G | 2 核(Intel) | 80 G | 8 T / 月 | 38.88 美元 / 年 | 点这里 |
4 G | 2 核(AMD) | 65 G | 6 T / 月 | 55.88 美元 / 年 | 点这里 |
4.5 G | 3 核(Intel) | 100 G | 8.5 T / 月 | 39.88 美元 / 年 | 点这里 |
4.5 G | 4 核(Intel) | 115 G | 10 T / 月 | 52.49 美元 / 年 | 点这里 |
5 G | 4 核(Intel) | 130 G | 12 T / 月 | 55.93 美元 / 年 | 点这里 |
硬盘从高到低
硬盘 | CPU | 内存 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
15 G | 1 核(Intel) | 768 M | 1 T / 月 | 10.18 美元 / 年 | 点这里 |
15 G | 1 核(Intel) | 1 G | 2 T / 月 | 10.99 美元 / 年 | 点这里 |
20 G | 1 核(Intel) | 1 G | 1.5 T / 月 | 10.98 美元 / 年 | 点这里 |
20 G | 1 核(Intel) | 1.25 G | 2 T / 月 | 12.88 美元 / 年 | 点这里 |
21 G | 1 核(Intel) | 1 G | 1.5 T / 月 | 11.49 美元 / 年 | 点这里 |
25 G | 1 核(AMD) | 1.2 G | 2.5 T / 月 | 18.88 美元 / 年 | 点这里 |
25 G | 1 核(AMD) | 1.2 G | 2.5 T / 月 | 18.88 美元 / 年 | 点这里 |
30 G | 1 核(Intel) | 2 G | 2.5 T / 月 | 16.98 美元 / 年 | 点这里 |
30 G | 1 核(AMD) | 1.5 G | 2.5 T / 月 | 19.00 美元 / 年 | 点这里 |
30 G | 2 核(Intel) | 2 G | 4 T / 月 | 19.88 美元 / 年 | 点这里 |
35 G | 1 核(Intel) | 2 G | 2.5 T / 月 | 17.38 美元 / 年 | 点这里 |
38 G | 2 核(Intel) | 2.5 G | 6 T / 月 | 23.88 美元 / 年 | 点这里 |
38 G | 2 核(AMD) | 2.5 G | 4 T / 月 | 32.98 美元 / 年 | 点这里 |
40 G | 2 核(Intel) | 2.5 G | 3 T / 月 | 18.93 美元 / 年 | 点这里 |
40 G | 2 核(AMD) | 2 G | 4 T/ 月 | 29.00 美元 / 年 | 点这里 |
45 G | 2 核(Intel) | 3 G | 5 T / 月 | 26.88 美元 / 年 | 点这里 |
45 G | 2 核(Intel) | 3 G | 5 T / 月 | 27.98 美元 / 年 | 点这里 |
50 G | 2 核(Intel) | 2.5 G | 5 T / 月 | 25.49 美元 / 年 | 点这里 |
55 G | 2 核(AMD) | 3 G | 6 T / 月 | 45.00 美元 / 年 | 点这里 |
60 G | 2 核(Intel) | 3 G | 5.5 T | 27.89 美元 / 年 | 点这里 |
60 G | 2 核(Intel) | 4 G | 8 T / 月 | 37.38 美元 / 年 | 点这里 |
65 G | 2 核(AMD) | 4 G | 6 T / 月 | 55.88 美元 / 年 | 点这里 |
80 G | 2 核(Intel) | 4 G | 8 T / 月 | 38.88 美元 / 年 | 点这里 |
100 G | 3 核(Intel) | 4.5 G | 8.5 T / 月 | 39.88 美元 / 年 | 点这里 |
115 G | 4 核(Intel) | 4.5 G | 10 T / 月 | 52.49 美元 / 年 | 点这里 |
130 G | 4 核(Intel) | 5 G | 12 T / 月 | 55.93 美元 / 年 | 点这里 |
整理不易,给点吧!